Norvég fűtőpanel árak, árlista, Adax Neo, Glamox panelek árai
Norvég ADAX, ADAX NEO, ADAX NEO WIFI és GLAMOX elektromos fűtőpanelek ára, árlista
A táblázatos norvég fűtőpanel ár a mindenkori országos listaár, az aktuális kedvezményekkel csökkentett norvég fűtőpanelek árai a WEBÁRUHÁZUNKBAN érhető el naprakészen!
Az alábbi táblázatban találja az ADAX VP10 és VP11, ADAX NEO NP, ADAX NEO SL, ADAX NEO WIFI H és GLAMOX DT árakat is!
Amennyiben kérdése van a teljesítménnyel és egyéb tulajdonságokkal, különbségekkel kapcsolatban, kérem keressen minket elérhetőségeinken!
Szaktanácsadás hétköznap 10-16 óráig: 30/995 2237
2021.08.02-től érvényes országos árlista
(Az árak tájékoztató jellegűek, minden termékünk aktuális árait webáruházunkban találja! Az aktuális akciós árak is ott találhatóak!)
Az ADAX VP10 mobil verziója már kifutó, néhány fajta még kapható!
A VP11 fali típusok új elektronikus termosztáttal és falikonzollal elérhető!
(igény szerint vásárolható hozzá láb is)
Termék | Teljes. | Áram | bruttó |
Watt | Amper | HUF | |
ADAX VP10 és VP11 KTP és KETP ERP READY mobil panelek | |||
ADAX VP 1006 KTP | 600 | 2,6 | 37 900 |
ADAX VP 1006 KETP | 600 | 2,6 | 39 900 |
ADAX VP 1010 KTP | 1000 | 4,3 | 42 900 |
ADAX VP 1010 KETP | 1000 | 4,3 | 44 900 |
ADAX VP 1014KTP | 1400 | 6,1 | 48 900 |
ADAX VP 1014 KETP | 1400 | 6,1 | 51 900 |
ADAX VP 1020 KTP | 2000 | 8,7 | 55 900 |
ADAX VP 1020 KETP | 2000 | 8,7 | 57 900 |
ADAX VP1105 KT | 500 | 2,2 | 37 900 |
ADAX VP1105 KET | 750 | 2,3 | 44 900 |
ADAX VP1110 KET | 1000 | 4,3 | 49 900 |
ADAX VP1112 KET | 1250 | 4,3 | 54 900 |
ADAX VP1115 KET | 1500 | 6,5 | 59 900 |
ADAX VP1120 KET | 2000 | 6,5 | 65 900 |
ADAX VP1125 KET | 2000 | 8,7 | 71 900 |
GLAMOX GDT (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) | Watt | Amper | Bruttó ár HUF |
GLAMOX TPA 04 GDT | 400 | 1,7 | 72 000 |
GLAMOX TPA 06 GDT | 600 | 2,6 | 74 000 |
GLAMOX TPA 08 GDT | 800 | 3,5 | 76 000 |
GLAMOX TPA 10 GDT | 1000 | 4,3 | 78 000 |
GLAMOX TPA 12 GDT | 1200 | 5,2 | 81 000 |
GLAMOX TPA 15 GDT | 1500 | 6,5 | 83 000 |
GLAMOX TPA 20 GDT | 2000 | 8,7 | 86 000 |
GLAMOX TLO 03 GDT | 300 | 1,3 | 70 000 |
GLAMOX TLO 05 GDT | 500 | 2,2 | 72 000 |
GLAMOX TLO 07 GDT | 700 | 3,0 | 74 000 |
GLAMOX TLO 10 GDT | 1000 | 4,3 | 78 000 |
GLAMOX TLO 14 GDT | 1400 | 6,1 | 81 000 |
ADAX CLEA WIFI (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
|||
ADAX CLEA WIFI H 600W |
600 |
2,6 | 90 000 |
ADAX CLEA WIFI H 800W |
800 | 3,5 | 92 000 |
ADAX CLEA WIFI H 1000W | 1000 | 4,4 | 94 000 |
ADAX CLEA WIFI H 1200W | 1200 | 5,2 | 97 000 |
ADAX NEO WIFI (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
|||
ADAX NEO WIFI H - 400W | 400 | 1,7 | 84 000 |
ADAX NEO WIFI H - 600W | 600 | 2,6 | 86 000 |
ADAX NEO WIFI H - 800W | 800 | 3,5 | 88 000 |
ADAX NEO WIFI H - 1200W | 1200 | 5,2 | 93 000 |
ADAX NEO WIFI H - 1400W | 1200 | 6,1 | 95 000 |
ADAX NEO WIFI H - 2000W | 2000 | 8,7 | 98 000 |
ADAX NEO NP (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
WATT | AMPER | Bruttó ár |
ADAX NEO NP 04 | 400 | 1,7 | 74 000 |
ADAX NEO NP 06 | 600 | 2,6 | 76 000 |
ADAX NEO NP 08 | 800 | 3,5 | 78 000 |
ADAX NEO NP 10 | 1000 | 4,3 | 80 000 |
ADAX NEO NP 12 | 1200 | 5,2 | 83 000 |
ADAX NEO NP 14 | 1400 | 6,1 | 85 000 |
ADAX NEO NP 20 | 2000 | 8,7 | 88 000 |
ADAX NEO SL- NL (VÁSÁRLÁSHOZ KATT IDE) |
|||
ADAX NEO NL 06 | 600 | 2,6 | 77 000 |
ADAX NEO NL 08 | 800 | 3,5 | 79 000 |
ADAX NEO NL 10 | 1000 | 4,3 | 81 000 |
ADAX NEO NL 12 | 1200 | 5,2 | 84 000 |